Lake Data
Parameter | Min Value | Silver Lake Value |
Water Clarity | > 4.0 meters | 5.9 meters* |
Chlorophyll A | < 3.0 ppb | 1.4 ppb* |
Phosphorus | < 15 ppb | 6.0 ppb* |
* indicates average reading
Lake Area | 995 Acres (1.555 square miles) |
Watershed Area | 22 square miles |
Length | 2.86 Miles |
Width | Maximum 1 mile; Average .5 mile |
Depth | Maximum 164 feet; Average 46.9 feet |
Height | 466 above sea level |
Shoreline Length | 6.90 miles |
Islands (4) | Big, Bimba, Loon, Half Moon |
Inlets (3) | Deer River, Cooks Brook, Forrest Creek |
Outlet | Dam Feeding West Branch (Ossipee Lake) |
